在看长效型桥梁钢结构外表面防腐配套之前,我们先简单了解下腐蚀级别,C1很低,C2低,C3中等,C4高,C5-I很高(工业),C5-M很高(海上)。
腐蚀环境 | 涂层 | 涂料品种 | 道数/最低干膜厚度μm |
C3 | 底漆 | 1/60 | |
中间漆 | 环氧厚浆漆 | 1~2/100 | |
面漆 | 2/80 | ||
总干膜厚度μm | 240 | ||
C4 | 底漆 | 环氧富锌底漆 | 1/60 |
中间漆 | 1~2/140 | ||
面漆 | 丙烯酸聚氨酯面漆 | 2/80 | |
总干膜厚度μm | 280 | ||
C5-I | 底漆 | 环氧富锌底漆 | 1/80 |
中间漆 | 环氧云铁中间漆 | 1~2/120 | |
面漆 | 1~2/100 | ||
总干膜厚度μm | 300 | ||
C5-I | 底漆 | 环氧富锌底漆 | 1/80 |
中间漆 | 环氧云铁中间漆 | 1~2/150 | |
第一道面漆 | 丙烯酸聚氨酯面漆/氟碳漆 | 1/40 | |
第二道面漆 | 1/30 | ||
总干膜厚度μm | 300 | ||
C5-M | 底漆 | 1/75 | |
封闭漆 | 环氧封闭漆 | 1/25 | |
中间漆 | 环氧云铁中间漆 | 1~2/120 | |
面漆 | 聚硅氧烷面漆 | 1~2/100 | |
总干膜厚度μm | 320 | ||
C5-M | 底漆 | 无机富锌底漆 | 1/75 |
封闭漆 | 环氧封闭漆 | 1/25 | |
中间漆 | 环氧云铁中间漆 | 1~2/150 | |
第一道面漆 | 丙烯酸聚氨酯面漆/氟碳漆 | 1/40 | |
第二道面漆 | 氟碳面漆 | 1/40 | |
总干膜厚度μm | 330 | ||
C5-M | 底漆 | 热喷铝或锌 | 1/150 |
封闭漆 | 环氧封闭漆 | 1~2/50 | |
中间漆 | 环氧云铁中间漆 | 1~2/120 | |
面漆 | 聚硅氧烷面漆 | 1~2/100 | |
总干膜厚度μm | 270 | ||
C5-M | 底漆 | 热喷铝或锌 | 1/150 |
封闭漆 | 环氧封闭漆 | 1~2/50 | |
中间漆 | 环氧云铁中间漆 | 1~2/150 | |
第一道面漆 | 丙烯酸聚氨酯面漆/氟碳漆 | 1/40 | |
第二道面漆 | 氟碳面漆 | 1/40 | |
总干膜厚度μm | 280 |
以上配套仅供参考,华川涂料不做任何担保。
欢迎浏览华川涂料官网,华川涂料以延长被涂物的使用寿命为目标!:http://www.hcpaints.com/a/96.html