部位 | 类型 | 程序 | 油漆名称及型号 | 建议道数 | 漆膜厚度(μm) |
大 气 环 境 下 钢 结 构 | 环氧 氯化 橡胶 | 底漆 中间漆 面漆 | 各色环氧中层漆 各色氯化橡胶面漆 | 2 2 2 | 70-80 80-100 80 |
底漆 面漆 | 环氧富锌底漆 灰云铁氯化橡胶漆 | 2-3 3-4 | 70-80 90-120 | ||
油 改 性 | 防锈漆
面漆 | 红丹酚醛防锈漆 (特制红丹酚醛防锈漆) 灰铝锌醇酸磁漆 | 2-3 (2-3) 2-3 | 70-100 (70-100) 70-100 | |
防锈漆 面漆 | 红丹酚醛防锈漆 灰色云母氧化铁醇酸磁漆 | 2-3 2-3 | 70 80 | ||
底漆 中间漆 面漆 | 厚膜环氧富锌底漆 灰铝粉石墨醇酸面漆 | 2 1 2-3 | 80 40 80-100 | ||
底漆
面漆 | 红丹酚醛防锈漆 (红丹醇酸防锈漆) 各色醇酸磁漆 | 3 (2) 2 | 100-120 (100-120) 70 | ||
桥梁底部或箱型梁内部 | 环氧系 | 底漆 中间漆 面漆 | 环氧富锌底漆 各色环氧中层漆 各色环氧面漆 | 2 2 3 | 70 80-100 100-120 |
沥青系 | 底漆 面漆 | 乙种环氧煤沥青底漆 乙种环氧煤沥青磁漆 | 2 2 | 60 60 | |
纵梁上承橄梁箱梁上顶盖板 | 聚氨酯系 | 底漆 面漆 | 铁红、棕黄聚氨酯底漆 灰聚氨酯桥板磁漆 | 2 4 | 80 120-160 |
高装饰性长效保护 | 环聚系 | 底漆 中间漆 面漆 | 厚膜环氧富锌底漆 厚膜灰云铁环氧中间漆 各色脂肪族聚氨酯面漆 | 2 2 3 | 80 80-100 60-90 |
欢迎浏览华川涂料官网,华川涂料以延长被涂物的使用寿命为目标!:http://www.hcpaints.com/a/98.html